A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #86709 | #1. A+B Problem | Flash_plus | 100 | 3ms | 1188kb | C++ | 138b | 2020-02-12 17:16:56 |
| #47575 | #1. A+B Problem | suda1813401032 | 100 | 3ms | 1188kb | C++ | 152b | 2019-03-01 16:51:29 |
| #29910 | #1. A+B Problem | Stupid | 100 | 3ms | 1192kb | C++ | 141b | 2018-10-22 19:12:56 |
| #47839 | #1. A+B Problem | xianggui | 100 | 3ms | 1192kb | C++ | 288b | 2019-03-09 11:17:02 |
| #47503 | #1. A+B Problem | 11 | 100 | 3ms | 1196kb | C++ | 112b | 2019-02-23 17:00:25 |
| #30121 | #1. A+B Problem | WJY | 100 | 3ms | 1196kb | C++ | 112b | 2018-10-23 21:32:38 |
| #26130 | #1. A+B Problem | Chtholly | 100 | 3ms | 1196kb | C++ | 113b | 2018-10-18 23:25:54 |
| #167214 | #1. A+B Problem | yhmm | 100 | 3ms | 1196kb | C++ | 116b | 2022-12-30 13:04:03 |
| #86842 | #1. A+B Problem | hope460 | 100 | 3ms | 1196kb | C++ | 127b | 2020-02-12 18:45:11 |
| #89951 | #1. A+B Problem | Javy | 100 | 3ms | 1196kb | C++ | 147b | 2020-02-14 16:53:23 |


