A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25655 | #1. A+B Problem | liuzhiyuan1234 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 119b | 2018-10-15 21:04:47 |
| #43797 | #1. A+B Problem | Thomasguo666 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 119b | 2018-11-09 20:24:41 |
| #4710 | #1. A+B Problem | yoyo2005 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 119b | 2018-09-15 20:59:31 |
| #71885 | #1. A+B Problem | mykg | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 120b | 2019-08-10 23:43:18 |
| #37904 | #1. A+B Problem | Rlif | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 120b | 2018-11-04 14:25:47 |
| #198763 | #1. A+B Problem | chiyun010 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 121b | 2023-11-30 13:22:04 |
| #87303 | #1. A+B Problem | linmujin | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 121b | 2020-02-12 20:55:02 |
| #95003 | #1. A+B Problem | lichang0928 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 122b | 2020-02-18 20:21:56 |
| #196309 | #1. A+B Problem | tyyxbx | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 122b | 2023-10-20 20:43:59 |
| #89503 | #1. A+B Problem | wangchengyun | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 125b | 2020-02-14 09:44:45 |


