A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #194805 | #1. A+B Problem | liuyishuo | 100 | 2ms | 1196kb | C++ | 177b | 2023-10-18 08:09:26 |
| #39009 | #1. A+B Problem | sxg123 | 100 | 2ms | 1196kb | C++ | 204b | 2018-11-07 12:54:52 |
| #86802 | #1. A+B Problem | Rrrrya | 100 | 2ms | 1196kb | C++ | 272b | 2020-02-12 18:31:01 |
| #207697 | #1. A+B Problem | Chenzihan0826 | 100 | 2ms | 1196kb | C++ | 366b | 2024-07-30 16:00:18 |
| #30298 | #1. A+B Problem | chenqi2020 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 70b | 2018-10-24 19:57:54 |
| #86732 | #1. A+B Problem | cysywuzhuokai | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 90b | 2020-02-12 17:48:07 |
| #80980 | #1. A+B Problem | dreamtouch | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 90b | 2019-10-26 08:22:23 |
| #199844 | #1. A+B Problem | baiencheng | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 95b | 2023-12-23 21:00:58 |
| #38661 | #1. A+B Problem | CZR | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 95b | 2018-11-05 20:31:47 |
| #88033 | #1. A+B Problem | qinyubo | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 95b | 2020-02-13 09:57:17 |


