# | 用户名 | 总分 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cqbz_lyt | 230 1:29:45 | 0:12:04 | 0:25:02 | 0:52:39 | |
2 | cqbz_wyx | 230 1:36:13 | 0:15:23 | 0:29:03 | 0:51:47 | |
3 | lijianyao0826 | 230 2:07:42 | 0:07:09 | 0:46:07 | 1:14:26 | |
4 | Evolution | 230 5:00:33 | 0:47:52 | 1:16:45 | 2:55:56 | |
5 | la_lx | 230 5:00:45 | 0:53:26 | 1:37:24 | 2:29:55 | |
6 | cqbz_xjh | 230 5:08:52 | 0:28:00 | 1:34:56 | 1:01:43 | 2:04:13 |
7 | cqbz_hxmz | 220 2:18:39 | 0:09:43 | 0:40:08 | 1:28:48 | |
8 | cqbz_xyx | 220 2:38:49 | 0:30:47 | 0:50:27 | 1:17:35 | |
9 | cqbz_tym | 220 3:16:29 | 0:40:33 | 1:04:53 | 1:31:03 | |
10 | cqbz_wyc | 220 3:43:07 | 0:44:54 | 1:57:49 | 1:00:24 | |
11 | cqbz_llsw | 220 3:54:08 | 0:32:10 | 1:11:17 | 2:10:41 | |
12 | cqbz_jzx | 220 3:58:39 | 0:28:32 | 2:04:47 | 1:25:20 | |
13 | Microft | 220 4:31:17 | 0:33:27 | 0:45:10 | 3:12:40 | |
14 | cqbz_hyb | 220 5:51:14 | 2:31:20 | 1:49:58 | 1:29:56 | |
15 | cqbz_wqy | 220 6:48:36 | 2:30:06 | 1:50:59 | 2:27:31 | |
16 | cqbz_xhr | 220 7:11:56 | 1:48:23 | 1:48:12 | 1:47:31 | 1:47:50 |
17 | Chloristendika | 210 2:01:20 | 0:20:17 | 0:47:12 | 0:53:51 | |
18 | 523555337 | 210 2:13:14 | 0:54:47 | 0:29:30 | 0:48:57 | |
19 | wushanghong | 210 3:32:01 | 0:21:29 | 0:57:25 | 2:13:07 | |
20 | cqbz_lqy | 210 3:40:06 | 0:40:36 | 1:57:00 | 1:02:30 | |
21 | fenglu | 210 4:23:30 | 0:54:04 | 1:18:59 | 2:10:27 | |
22 | cqbz_xiongjunxiang | 210 4:32:45 | 0:38:42 | 1:02:13 | 2:51:50 | |
23 | cqbz_wb | 210 6:07:09 | 1:36:46 | 2:04:54 | 2:25:29 | |
24 | _juruo_ | 210 6:40:53 | 0:24:20 | 0:43:44 | 2:04:27 | 3:28:22 |
25 | gdzys | 210 7:56:34 | 3:02:02 | 3:12:32 | 1:42:00 | |
26 | gdlyh | 210 9:13:01 | 2:19:00 | 3:43:24 | 3:10:37 | |
27 | cqbz_lax | 200 3:42:22 | 0:36:25 | 0:46:49 | 2:19:08 | |
28 | wuhaohui | 200 5:21:01 | 1:25:40 | 1:40:59 | 2:14:22 | |
29 | cqbz_wxk | 200 5:37:16 | 0:22:39 | 1:06:04 | 1:46:58 | 2:21:35 |
30 | cqbz_djy | 200 6:06:53 | 1:55:26 | 2:03:55 | 2:07:32 | |
31 | cqbzzxy | 200 6:20:21 | 1:29:07 | 1:37:46 | 1:07:47 | 2:05:41 |
32 | cqbz_csq | 200 7:56:26 | 2:38:24 | 2:38:50 | 2:39:12 | |
33 | cqbz_pjw | 200 10:06:04 | 2:29:27 | 2:35:19 | 2:29:58 | 2:31:20 |
34 | cqbz_tanrui | 190 1:10:01 | 0:24:24 | 0:45:37 | ||
35 | huangweixian2018 | 190 1:35:11 | 0:14:03 | 1:21:08 | ||
36 | samuv | 190 2:08:16 | 0:48:26 | 1:19:50 | ||
37 | cqbz_hjy | 190 4:01:53 | 1:29:10 | 0:44:24 | 1:48:19 | |
38 | LJYing | 190 4:02:11 | 0:41:32 | 1:22:22 | 1:58:17 | |
39 | cqbz_jx | 190 4:47:03 | 2:23:43 | 2:23:20 | ||
40 | cqbz_zzt | 190 5:11:56 | 1:49:50 | 1:29:40 | 1:52:26 | |
41 | cqbz_lyx | 190 6:00:01 | 1:31:25 | 2:12:24 | 2:16:12 | |
42 | royzhu | 180 1:01:57 | 0:17:29 | 0:44:28 | ||
43 | gdcgy | 180 1:42:14 | 0:35:25 | 1:06:49 | ||
44 | cqbz_zz | 180 1:45:51 | 0:48:33 | 0:57:18 | ||
45 | Apple | 180 1:47:16 | 0:43:40 | 1:03:36 | ||
46 | 2097058852 | 180 3:30:17 | 0:50:23 | 1:06:56 | 1:32:58 | |
47 | rickfeng | 180 4:39:05 | 0:54:24 | 1:15:54 | 2:28:47 | |
48 | cqbz_jzm | 180 4:49:00 | 2:07:01 | 0:34:48 | 2:07:11 | |
49 | MicroMaker | 180 5:07:46 | 1:31:30 | 1:44:16 | 1:52:00 | |
50 | cqbz_xyf1 | 180 7:36:06 | 2:31:36 | 2:31:53 | 2:32:37 | |
51 | cqbz_fsy | 180 8:05:35 | 0:55:57 | 1:32:11 | 2:41:42 | 2:55:45 |
52 | lijie201602 | 170 0:49:09 | 0:07:05 | 0:42:04 | ||
53 | chenyangchen | 170 1:25:30 | 0:30:39 | 0:54:51 | ||
54 | lrx | 170 1:26:53 | 0:28:37 | 0:58:16 | ||
55 | cqbz_zyz | 170 3:11:24 | 2:19:22 | 0:52:02 | ||
56 | la_xzq | 170 3:15:06 | 1:37:26 | 1:37:40 | ||
57 | cqbz_pbw_nb | 170 3:27:57 | 1:54:01 | 1:33:56 | ||
58 | cqbz_xyw | 160 1:22:33 | 0:33:21 | 0:49:12 | ||
59 | cqbz_wyl | 160 3:25:31 | 1:14:15 | 2:11:16 | ||
60 | cqbz_dy | 160 4:22:06 | 0:54:15 | 1:18:14 | 2:09:37 | |
61 | cqbz_zhaojunyang | 160 4:45:56 | 1:28:53 | 1:26:17 | 1:50:46 | |
62 | cqbz_wyf | 160 5:16:43 | 1:20:28 | 2:17:46 | 1:38:29 | |
63 | gdczs | 160 6:16:46 | 2:51:58 | 3:24:48 | ||
64 | gdlbh | 160 6:41:57 | 1:43:17 | 2:58:54 | 1:59:46 | |
65 | cqbz_sxy | 160 7:15:29 | 2:25:17 | 2:23:16 | 2:26:56 | |
66 | cqbz_hc | 160 8:15:33 | 2:57:07 | 2:49:55 | 2:28:31 | |
67 | cqbz_songyu | 150 1:01:38 | 0:19:02 | 0:42:36 | ||
68 | yuminxing | 150 1:01:39 | 0:17:20 | 0:44:19 | ||
69 | caoyue | 150 1:05:14 | 0:22:45 | 0:42:29 | ||
70 | lceon | 150 2:07:16 | 0:45:36 | 1:21:40 | ||
71 | nothing | 150 2:57:47 | 0:30:01 | 2:27:46 | ||
72 | czy | 150 2:58:35 | 1:04:03 | 1:54:32 | ||
73 | legiongu | 150 3:57:02 | 1:40:23 | 2:16:39 | ||
74 | cqbz_xez | 150 4:43:04 | 2:21:22 | 2:21:42 | ||
75 | cqbz_zhr | 140 1:13:28 | 0:21:27 | 0:52:01 | ||
76 | no1MAX | 140 3:15:49 | 1:50:32 | 1:25:17 | ||
77 | cqbz_wjh | 140 4:08:46 | 2:04:34 | 2:04:12 | ||
78 | TB_Ruiyang | 140 4:37:42 | 1:59:09 | 2:38:33 | ||
79 | cqbz_hcy | 140 4:50:14 | 1:15:51 | 1:44:07 | 1:50:16 | |
80 | cqbz_wwl | 140 5:35:49 | 1:37:48 | 1:50:45 | 2:07:16 | |
81 | linlexiao | 130 1:53:20 | 1:07:19 | 0:46:01 | ||
82 | cqbz_xjx | 130 3:36:55 | 1:26:37 | 2:10:18 | ||
83 | cqbz_zrx | 130 3:50:04 | 2:21:52 | 1:28:12 | ||
84 | cqbz_pzx | 130 4:22:44 | 0:58:14 | 3:24:30 | ||
85 | wzn | 130 4:54:05 | 2:22:50 | 2:31:15 | ||
86 | hkxadpall | 130 6:38:02 | 3:40:33 | 2:57:29 | ||
87 | gdhhy | 120 2:48:44 | 1:09:26 | 1:39:18 | ||
88 | Mercy | 120 3:23:14 | 1:30:04 | 1:53:10 | ||
89 | cqbz_gly | 120 3:28:32 | 1:44:05 | 1:44:27 | ||
90 | cqbz_bjw | 120 3:46:13 | 1:17:02 | 2:29:11 | ||
91 | lgsdl | 120 4:38:30 | 2:01:28 | 2:37:02 | ||
92 | Ryan_Su | 120 4:54:15 | 2:21:22 | 2:32:53 | ||
93 | aljcn | 120 5:02:00 | 3:44:17 | 1:17:43 | ||
94 | gdlr | 120 6:33:07 | 1:13:36 | 1:44:17 | 3:35:14 | |
95 | klc | 110 0:36:18 | 0:08:13 | 0:28:05 | ||
96 | cpbz_hyf | 110 3:55:15 | 2:05:55 | 1:49:20 | ||
97 | linweihua | 110 5:11:52 | 2:18:49 | 2:53:03 | ||
98 | c1981460619 | 110 5:18:41 | 1:50:45 | 3:27:56 | ||
99 | cqbz_zizhengwu | 110 6:39:10 | 1:09:19 | 3:27:38 | 2:02:13 | |
100 | notch | 100 0:48:58 | 0:48:58 |
共 170 名参赛者