| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60041 | #171. 立方体 | reek | 100 | 6ms | 516kb | C++ | 652b | 2019-06-30 11:16:20 |
| #60036 | #171. 立方体 | cqbz_typ | 100 | 1806ms | 137804kb | C++ | 1.7kb | 2019-06-30 11:01:25 |
| #60019 | #514. T3 C | Jiangtianjian | 100 | 1779ms | 18868kb | C++ | 2.2kb | 2019-06-30 10:27:48 |
| #60018 | #514. T3 C | lijizhen0706 | 100 | 1415ms | 17040kb | C++ | 2.1kb | 2019-06-30 10:27:21 |
| #60009 | #171. 立方体 | cqbz_tly | 100 | 208ms | 6760kb | C++ | 1.6kb | 2019-06-30 10:13:44 |
| #59999 | #513. T2 B | Kyrie_Harry_Irving | 100 | 5351ms | 29912kb | C++11 | 3.1kb | 2019-06-30 09:43:33 |
| #59998 | #172. 追捕大象 | nksbwen | 100 | 1875ms | 19284kb | C++11 | 1.7kb | 2019-06-30 09:42:16 |
| #59997 | #170. 数数 | EdenHazard | 100 | 42ms | 2176kb | C++11 | 881b | 2019-06-30 09:41:45 |
| #59996 | #171. 立方体 | EdenHazard | 100 | 5ms | 1972kb | C++11 | 1011b | 2019-06-30 09:34:22 |
| #59983 | #170. 数数 | ustze | 100 | 19ms | 10884kb | C++11 | 701b | 2019-06-30 09:04:28 |


