| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60864 | #170. 数数 | wangyuji | 100 | 43ms | 36020kb | C++ | 921b | 2019-07-04 21:39:01 |
| #60706 | #529. 神树的矩阵 | BLUESKY007 | 100 | 163ms | 5904kb | C++11 | 7.3kb | 2019-07-04 11:15:53 |
| #60681 | #528. 神树和排列 | hankeke | 100 | 926ms | 1352kb | C++11 | 2.7kb | 2019-07-04 09:47:24 |
| #60676 | #528. 神树和排列 | nksbwen | 100 | 2210ms | 808kb | C++ | 2.1kb | 2019-07-04 09:10:13 |
| #60572 | #525. 神树的权值 | hfyzw | 100 | 7053ms | 50748kb | C++ | 2.9kb | 2019-07-03 12:39:59 |
| #60542 | #525. 神树的权值 | sunshiness | 100 | 3388ms | 40508kb | C++ | 2.2kb | 2019-07-03 12:03:42 |
| #60501 | #525. 神树的权值 | zhaoxiaorui | 100 | 5842ms | 226144kb | C++11 | 1.9kb | 2019-07-03 10:26:41 |
| #60496 | #525. 神树的权值 | zhangenming | 100 | 2268ms | 43300kb | C++ | 1.9kb | 2019-07-03 10:21:20 |
| #60494 | #525. 神树的权值 | xht37 | 100 | 3413ms | 73568kb | C++11 | 2.6kb | 2019-07-03 10:10:44 |
| #60481 | #525. 神树的权值 | Richard_for_OI | 100 | 4874ms | 74188kb | C++11 | 2.7kb | 2019-07-03 09:22:28 |


