| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #104643 | #1794. 楼房距离 | zhongyuejia | 10 | 1ms | 1200kb | C++ | 213b | 2020-05-17 10:02:57 |
| #104640 | #1581. Mas做作业 | zhongyuejia | 10 | 0ms | 1244kb | C++ | 177b | 2020-05-17 10:00:34 |
| #104636 | #1795. 反转序列 | Tom | 50 | 4ms | 1268kb | C++ | 321b | 2020-05-17 09:55:33 |
| #104635 | #1581. Mas做作业 | Bloto | 70 | 1ms | 1204kb | C++ | 296b | 2020-05-17 09:48:33 |
| #104634 | #1794. 楼房距离 | Tom | 100 | 2ms | 1196kb | C++ | 328b | 2020-05-17 09:48:13 |
| #104633 | #1794. 楼房距离 | tommy1018 | 0 | 2ms | 1120kb | C++ | 94b | 2020-05-17 09:45:48 |
| #104632 | #1581. Mas做作业 | tommy1018 | 10 | 0ms | 1204kb | C++ | 378b | 2020-05-17 09:43:41 |
| #104631 | #1795. 反转序列 | COdEtreE | 60 | 179ms | 1968kb | C++ | 276b | 2020-05-17 09:40:23 |
| #104630 | #1581. Mas做作业 | Tom | 100 | 1ms | 1204kb | C++ | 1011b | 2020-05-17 09:38:36 |


