| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #105640 | #1754. SA | ustze | 20 | 0ms | 1196kb | C++11 | 416b | 2020-06-03 09:49:57 |
| #105639 | #1754. SA | Grice | 20 | 0ms | 1192kb | C++ | 424b | 2020-06-03 09:47:24 |
| #105638 | #1769. A | yuyue | 100 | 12ms | 1836kb | C++ | 1.7kb | 2020-06-03 09:46:41 |
| #105637 | #1769. A | lemon | 80 | 9ms | 1988kb | C++11 | 2.0kb | 2020-06-03 09:42:01 |
| #105636 | #1769. A | changle_cyx | 100 | 8ms | 5600kb | C++11 | 2.6kb | 2020-06-03 09:40:59 |
| #105635 | #1769. A | zbw001 | 100 | 430ms | 2112kb | C++11 | 2.9kb | 2020-06-03 09:39:25 |
| #105634 | #1989. 逆序对 | luhong | 20 | 1022ms | 323164kb | Pascal | 1.9kb | 2020-06-03 09:39:14 |
| #105633 | #1989. 逆序对 | ruogu | 20 | 62ms | 160964kb | C++11 | 1.9kb | 2020-06-03 09:34:36 |
| #105632 | #1989. 逆序对 | huohun | 10 | 9ms | 1580kb | C++ | 1.4kb | 2020-06-03 09:22:14 |
| #105631 | #1989. 逆序对 | LanrTabe | 20 | 67ms | 1976kb | C++11 | 1.2kb | 2020-06-03 09:20:24 |


