| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #107537 | #958. 角谷猜想 | Baiyang0728 | 100 | 2ms | 1196kb | C++ | 240b | 2020-06-07 19:19:59 |
| #107536 | #1114. 约数之和 | Baiyang0728 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 168b | 2020-06-07 19:18:36 |
| #107535 | #1092. 计算器 | Tom | 100 | 1ms | 1204kb | C++ | 385b | 2020-06-07 19:17:25 |
| #107534 | #1245. 判断质数 | Baiyang0728 | 100 | 16ms | 1188kb | C++ | 349b | 2020-06-07 19:16:27 |
| #107532 | #987. 谁是第一名 | Baiyang0728 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 231b | 2020-06-07 19:14:08 |
| #107531 | #1714. 输出星期名称 | Tom | 100 | 0ms | 1164kb | C++ | 402b | 2020-06-07 19:13:12 |
| #107530 | #1100. 星期几 | Tom | 100 | 0ms | 1164kb | C++ | 355b | 2020-06-07 19:10:31 |
| #107529 | #1100. 星期几 | Tom | 84 | 0ms | 1164kb | C++ | 355b | 2020-06-07 19:09:40 |
| #107528 | #1100. 星期几 | Tom | 0 | 2ms | 1164kb | C++ | 313b | 2020-06-07 19:08:58 |


