| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #110110 | #1195. 合影效果 | Tom | 100 | 1ms | 2920kb | C++ | 567b | 2020-06-19 19:35:56 |
| #110109 | #1195. 合影效果 | Tom | 30 | 0ms | 2920kb | C++ | 543b | 2020-06-19 19:34:42 |
| #110108 | #1191. 奖学金 | Tom | 100 | 3ms | 1220kb | C++ | 569b | 2020-06-19 19:29:21 |
| #110104 | #1068. 蛟龙榜 | Tom | 100 | 7ms | 5940kb | C++ | 738b | 2020-06-19 19:16:36 |
| #110103 | #999. 上网统计 | Tom | 100 | 0ms | 1240kb | C++ | 510b | 2020-06-19 19:05:30 |
| #110102 | #1082. 奇数增序列 | Tom | 100 | 0ms | 1220kb | C++ | 363b | 2020-06-19 18:21:03 |
| #110101 | #1072. 第X大的数 | Tom | 100 | 0ms | 1212kb | C++ | 372b | 2020-06-19 18:16:07 |
| #110100 | #1072. 第X大的数 | Tom | 0 | 1ms | 1216kb | C++ | 330b | 2020-06-19 18:14:31 |
| #110099 | #1198. 升序排序 | Tom | 100 | 1ms | 1212kb | C++ | 333b | 2020-06-19 18:11:30 |


