| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #110133 | #1100. 星期几 | Oliver | 84 | 0ms | 1164kb | C++ | 370b | 2020-06-19 22:33:52 |
| #110132 | #1100. 星期几 | Oliver | 84 | 0ms | 1164kb | C++ | 359b | 2020-06-19 22:25:39 |
| #110131 | #1092. 计算器 | Oliver | 100 | 0ms | 1204kb | C++ | 337b | 2020-06-19 22:07:23 |
| #110130 | #1092. 计算器 | Oliver | 100 | 0ms | 1204kb | C++ | 337b | 2020-06-19 22:07:03 |
| #110127 | #1714. 输出星期名称 | Oliver | 100 | 1ms | 1164kb | C++ | 378b | 2020-06-19 22:01:10 |
| #110125 | #1714. 输出星期名称 | Oliver | 90 | 1ms | 1164kb | C++ | 379b | 2020-06-19 21:50:41 |
| #110124 | #1224. 阶梯电价 | Oliver | 100 | 1ms | 1288kb | C++ | 284b | 2020-06-19 21:41:51 |


