| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #110147 | #1720. 字符环 | Tom | 100 | 1ms | 1184kb | C++ | 577b | 2020-06-20 09:56:31 |
| #110146 | #1133. 输出范围内的质数 | Tom | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 405b | 2020-06-20 09:54:17 |
| #110145 | #1099. 打印金字塔数字版 | Tom | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 372b | 2020-06-20 09:52:50 |
| #110144 | #1654. 打印乘法口诀金字塔 | Tom | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 390b | 2020-06-20 09:51:17 |
| #110143 | #1195. 合影效果 | Baiyang0728 | 100 | 2ms | 1344kb | C++ | 515b | 2020-06-20 09:51:09 |
| #110142 | #1098. 打印金字塔(升级版) | Tom | 100 | 1ms | 1192kb | C++ | 339b | 2020-06-20 09:48:48 |
| #110141 | #1114. 约数之和 | Tom | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 306b | 2020-06-20 09:46:51 |
| #110140 | #1245. 判断质数 | Tom | 100 | 18ms | 1164kb | C++ | 404b | 2020-06-20 09:44:59 |
| #110139 | #1245. 判断质数 | Tom | 80 | 2ms | 1164kb | C++ | 406b | 2020-06-20 09:44:21 |
| #110138 | #987. 谁是第一名 | Tom | 100 | 0ms | 1196kb | C++ | 334b | 2020-06-20 09:42:09 |


