| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #110341 | #1224. 阶梯电价 | SimonSun | 100 | 1ms | 1288kb | C++ | 276b | 2020-06-23 19:20:41 |
| #110340 | #1674. 锯齿矩阵 | Tom | 100 | 452ms | 235756kb | C++ | 529b | 2020-06-23 19:19:20 |
| #110339 | #1224. 阶梯电价 | SimonSun | 80 | 1ms | 1288kb | C++ | 274b | 2020-06-23 19:18:38 |
| #110338 | #1303. backlight的vector | Tom | 100 | 226ms | 237060kb | C++ | 490b | 2020-06-23 19:17:08 |
| #110337 | #1593. 元素与矩阵 | Tom | 100 | 2592ms | 31984kb | C++ | 519b | 2020-06-23 19:08:28 |
| #110336 | #1593. 元素与矩阵 | Tom | 50 | 920ms | 4228kb | C++ | 881b | 2020-06-23 18:53:45 |
| #110335 | #1593. 元素与矩阵 | Tom | 50 | 965ms | 4232kb | C++ | 881b | 2020-06-23 18:52:18 |
| #110334 | #1593. 元素与矩阵 | Tom | 0 | 822ms | 2912kb | C++ | 844b | 2020-06-23 18:50:33 |
| #110333 | #1593. 元素与矩阵 | Tom | Compile Error | / | / | C++ | 842b | 2020-06-23 18:49:37 |
| #110332 | #1593. 元素与矩阵 | Tom | Compile Error | / | / | C++ | 892b | 2020-06-23 18:48:43 |


