| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #110924 | #1098. 打印金字塔(升级版) | SimonSun | 20 | 1ms | 1192kb | C++ | 351b | 2020-07-04 10:45:59 |
| #110923 | #1098. 打印金字塔(升级版) | SimonSun | 20 | 0ms | 1156kb | C++ | 369b | 2020-07-04 10:17:48 |
| #110922 | #1098. 打印金字塔(升级版) | SimonSun | 20 | 0ms | 1160kb | C++ | 369b | 2020-07-04 10:16:02 |
| #110921 | #1098. 打印金字塔(升级版) | SimonSun | 0 | 0ms | 1168kb | C++ | 470b | 2020-07-04 10:14:48 |
| #110920 | #1752. 珠心算测验 | Tom | 100 | 807ms | 29904kb | C++11 | 508b | 2020-07-03 22:02:02 |
| #110919 | #1752. 珠心算测验 | Tom | Compile Error | / | / | C++11 | 337b | 2020-07-03 22:01:34 |
| #110918 | #1114. 约数之和 | lovelypang0626 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 172b | 2020-07-03 17:02:17 |
| #110917 | #1228. 乘车费用 | YQY | 90 | 1ms | 1228kb | C++ | 237b | 2020-07-03 17:01:20 |
| #110916 | #987. 谁是第一名 | zyc50 | 0 | 0ms | 1196kb | C++ | 294b | 2020-07-03 16:59:56 |
| #110915 | #1228. 乘车费用 | YQY | 90 | 0ms | 1228kb | C++ | 238b | 2020-07-03 16:55:38 |


