| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #111273 | #1114. 约数之和 | Dsh2006 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 171b | 2020-07-11 20:54:17 |
| #111272 | #1114. 约数之和 | Dsh2006 | 0 | 0ms | 1156kb | C++ | 158b | 2020-07-11 20:52:58 |
| #111270 | #1097. 整数去重 1 | Oliver | 20 | 1ms | 1208kb | C++ | 250b | 2020-07-11 20:49:50 |
| #111269 | #987. 谁是第一名 | Dsh2006 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 210b | 2020-07-11 20:48:48 |
| #111268 | #987. 谁是第一名 | Dsh2006 | 0 | 1ms | 1200kb | C++ | 186b | 2020-07-11 20:47:42 |
| #111267 | #987. 谁是第一名 | Dsh2006 | 0 | 0ms | 1152kb | C++ | 177b | 2020-07-11 20:46:17 |
| #111266 | #1714. 输出星期名称 | Dsh2006 | 100 | 1ms | 1164kb | C++ | 448b | 2020-07-11 20:42:36 |
| #111265 | #1714. 输出星期名称 | Dsh2006 | Compile Error | / | / | C++ | 447b | 2020-07-11 20:39:21 |
| #111264 | #1100. 星期几 | Dsh2006 | 100 | 0ms | 1164kb | C++ | 434b | 2020-07-11 20:37:10 |


