| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #111847 | #1167. 明明的随机数 | Oliver | 100 | 1ms | 1212kb | C++ | 251b | 2020-07-17 10:38:08 |
| #111844 | #1709. 苹果和虫子 | 15851667316 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 153b | 2020-07-17 10:33:15 |
| #111843 | #987. 谁是第一名 | Ljf_1225 | 100 | 0ms | 1292kb | C++ | 283b | 2020-07-17 10:32:59 |
| #111841 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | Oliver | 100 | 17ms | 1236kb | C++ | 280b | 2020-07-17 10:30:00 |
| #111840 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | Oliver | Compile Error | / | / | C++ | 280b | 2020-07-17 10:28:42 |
| #111839 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | Oliver | 100 | 6ms | 1200kb | C++ | 309b | 2020-07-17 10:25:23 |
| #111838 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | Oliver | 100 | 8ms | 1232kb | C++ | 263b | 2020-07-17 10:23:59 |
| #111837 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | Oliver | 20 | 0ms | 1204kb | C++ | 270b | 2020-07-17 10:22:25 |
| #111836 | #1709. 苹果和虫子 | 15851667316 | 90 | 2ms | 1200kb | C++ | 126b | 2020-07-17 10:19:49 |


