| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #112269 | #1067. 找第2大的数 | Oliver | 0 | 1ms | 1212kb | C++ | 337b | 2020-07-18 17:33:11 |
| #112266 | #1228. 乘车费用 | woodiy | 90 | 1ms | 1340kb | C++ | 491b | 2020-07-18 17:15:54 |
| #112262 | #1228. 乘车费用 | woodiy | 90 | 2ms | 1340kb | C++ | 477b | 2020-07-18 17:05:12 |
| #112260 | #1067. 找第2大的数 | Oliver | 0 | 1ms | 1220kb | C++ | 182b | 2020-07-18 16:57:56 |
| #112258 | #1224. 阶梯电价 | woodiy | 100 | 1ms | 1332kb | C++ | 726b | 2020-07-18 16:52:17 |
| #112237 | #1714. 输出星期名称 | woodiy | 100 | 2ms | 1164kb | C++ | 477b | 2020-07-18 15:48:23 |
| #112218 | #1085. 区分奇偶 | Oliver | 100 | 0ms | 1204kb | C++ | 310b | 2020-07-18 15:12:31 |
| #112213 | #984. 统计字符 | Oliver | 100 | 0ms | 1184kb | C++ | 227b | 2020-07-18 14:50:09 |
| #112211 | #984. 统计字符 | Oliver | 100 | 0ms | 1184kb | C++ | 225b | 2020-07-18 14:47:55 |


