| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #112301 | #1228. 乘车费用 | kevinhu | 70 | 0ms | 1288kb | C++ | 311b | 2020-07-18 19:58:21 |
| #112299 | #1224. 阶梯电价 | kevinhu | 100 | 0ms | 1288kb | C++ | 273b | 2020-07-18 19:47:21 |
| #112287 | #1101. 业务员工资计算 | kevinhu | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 255b | 2020-07-18 18:43:51 |
| #112276 | #1067. 找第2大的数 | Oliver | 0 | 3ms | 1276kb | C++ | 347b | 2020-07-18 17:48:35 |
| #112275 | #1067. 找第2大的数 | Oliver | 0 | 1ms | 1244kb | C++ | 346b | 2020-07-18 17:45:18 |
| #112274 | #1067. 找第2大的数 | Oliver | 0 | 1ms | 1212kb | C++ | 338b | 2020-07-18 17:44:37 |
| #112273 | #1067. 找第2大的数 | Oliver | 0 | 2ms | 1212kb | C++ | 337b | 2020-07-18 17:43:19 |
| #112272 | #1067. 找第2大的数 | Oliver | 0 | 2ms | 1208kb | C++ | 337b | 2020-07-18 17:40:10 |
| #112271 | #1067. 找第2大的数 | Oliver | 0 | 1ms | 1224kb | C++ | 243b | 2020-07-18 17:39:07 |


