| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #114535 | #1271. 麦森数 | Baiyang0728 | 0 | 597ms | 1256kb | C++ | 571b | 2020-07-29 22:07:58 |
| #114528 | #1242. 数组元素的移动 | 15851667316 | 0 | 0ms | 1200kb | C++ | 297b | 2020-07-29 21:25:57 |
| #114515 | #1019. 基因相关性 | woodiy | 100 | 1ms | 1256kb | C++ | 370b | 2020-07-29 20:08:57 |
| #114514 | #1. A+B Problem | LightningUZ | 0 | 1ms | 1120kb | C++11 | 389b | 2020-07-29 20:07:47 |
| #114513 | #1019. 基因相关性 | woodiy | 80 | 1ms | 1256kb | C++ | 364b | 2020-07-29 20:07:28 |
| #114512 | #1019. 基因相关性 | woodiy | 80 | 0ms | 1252kb | C++ | 363b | 2020-07-29 20:06:58 |
| #114511 | #2051. draw | xh | 10 | 0ms | 1252kb | C++ | 902b | 2020-07-29 19:28:47 |


