| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #122454 | #1713. 预测身高 | wust202013407080LYX | 0 | 0ms | 508kb | C++ | 421b | 2020-11-15 10:19:36 |
| #122453 | #1708. 乘法问题 | wust202013407331h | 90 | 0ms | 508kb | C++ | 128b | 2020-11-15 10:19:34 |
| #122452 | #1713. 预测身高 | wust202013407071lzy | 0 | 0ms | 0kb | C | 547b | 2020-11-15 10:19:34 |
| #122451 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407461 | 100 | 0ms | 520kb | C | 229b | 2020-11-15 10:18:48 |
| #122450 | #1713. 预测身高 | wust202013407231z | 30 | 0ms | 508kb | C | 222b | 2020-11-15 10:18:46 |
| #122449 | #1713. 预测身高 | wust202013407231z | 10 | 0ms | 508kb | C | 221b | 2020-11-15 10:18:25 |
| #122448 | #1189. 奇偶性 | wust202013407331h | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 196b | 2020-11-15 10:17:52 |
| #122447 | #1713. 预测身高 | wust202013407231z | 10 | 0ms | 508kb | C | 222b | 2020-11-15 10:17:52 |
| #122446 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407259ZYL | 100 | 0ms | 508kb | C | 293b | 2020-11-15 10:17:28 |
| #122445 | #1708. 乘法问题 | wust202013407259ZYL | 100 | 0ms | 512kb | C | 156b | 2020-11-15 10:16:35 |


