| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125071 | #274. 神奇的幻方 | wust202013407259ZYL | 100 | 0ms | 516kb | C | 698b | 2020-12-19 09:50:23 |
| #125070 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407009R | 0 | 0ms | 0kb | C | 510b | 2020-12-19 09:50:03 |
| #125069 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407071lzy | 0 | 0ms | 0kb | C | 485b | 2020-12-19 09:49:24 |
| #125068 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407071lzy | 0 | 0ms | 0kb | C | 513b | 2020-12-19 09:48:54 |
| #125067 | #274. 神奇的幻方 | Carl | 100 | 1ms | 1204kb | C++ | 1.0kb | 2020-12-19 09:48:47 |
| #125066 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407012szl | Compile Error | / | / | C++ | 859b | 2020-12-19 09:48:33 |
| #125065 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407298xl | Compile Error | / | / | C | 467b | 2020-12-19 09:47:57 |
| #125064 | #274. 神奇的幻方 | wust202013407080LYX | 100 | 0ms | 532kb | C++ | 753b | 2020-12-19 09:47:08 |
| #125063 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407009R | 0 | 0ms | 0kb | C | 509b | 2020-12-19 09:46:36 |
| #125062 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407458fhm | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 763b | 2020-12-19 09:45:29 |


