| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125121 | #2218. N皇后检测 | wust202013407012szl | 0 | 2ms | 508kb | C++ | 498b | 2020-12-19 10:09:06 |
| #125120 | #2217. 打印月历 | wust202013407458fhm | 100 | 0ms | 528kb | C++ | 727b | 2020-12-19 10:08:30 |
| #125119 | #2218. N皇后检测 | wust202013407012szl | 0 | 3ms | 504kb | C++ | 498b | 2020-12-19 10:08:07 |
| #125118 | #2218. N皇后检测 | wust202013407062P | 100 | 4ms | 1208kb | C++ | 600b | 2020-12-19 10:07:36 |
| #125117 | #2218. N皇后检测 | wust202013407071lzy | Compile Error | / | / | C++ | 667b | 2020-12-19 10:07:10 |
| #125116 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407231z | Compile Error | / | / | C++ | 546b | 2020-12-19 10:06:57 |
| #125115 | #2217. 打印月历 | wust202013407222hzy | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 696b | 2020-12-19 10:05:28 |
| #125114 | #2217. 打印月历 | wust202013407222hzy | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 696b | 2020-12-19 10:05:22 |
| #125113 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407231z | Compile Error | / | / | C++ | 546b | 2020-12-19 10:05:22 |
| #125112 | #274. 神奇的幻方 | wust202013407009R | 100 | 0ms | 516kb | C | 506b | 2020-12-19 10:04:23 |


