| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125171 | #2217. 打印月历 | wust202013407117hxt | 15 | 0ms | 528kb | C++ | 749b | 2020-12-19 10:48:51 |
| #125170 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407169CLJ | 5 | 25ms | 508kb | C++ | 731b | 2020-12-19 10:45:01 |
| #125169 | #2218. N皇后检测 | wust202013407028zb | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 356b | 2020-12-19 10:42:13 |
| #125168 | #2217. 打印月历 | wust202013407231z | 100 | 0ms | 520kb | C++ | 780b | 2020-12-19 10:41:15 |
| #125167 | #2217. 打印月历 | wust202013407374syw | 100 | 0ms | 528kb | C++ | 799b | 2020-12-19 10:39:57 |
| #125166 | #2218. N皇后检测 | wust202013407366zk | 100 | 1ms | 508kb | C++ | 509b | 2020-12-19 10:38:25 |
| #125165 | #2218. N皇后检测 | wust202013407331h | 100 | 19ms | 508kb | C | 436b | 2020-12-19 10:38:17 |
| #125164 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407231z | 100 | 0ms | 1144kb | C++ | 652b | 2020-12-19 10:37:47 |
| #125163 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407374syw | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 698b | 2020-12-19 10:35:31 |
| #125162 | #2217. 打印月历 | wust202013407231z | Compile Error | / | / | C++ | 963b | 2020-12-19 10:35:07 |


