| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125802 | #1228. 乘车费用 | raylenehashimoto | 90 | 1ms | 1228kb | C++ | 257b | 2021-01-30 09:58:03 |
| #125801 | #1228. 乘车费用 | raylenehashimoto | 90 | 1ms | 1228kb | C++ | 255b | 2021-01-30 09:54:18 |
| #125800 | #1224. 阶梯电价 | raylenehashimoto | 100 | 0ms | 1288kb | C++ | 255b | 2021-01-30 09:47:51 |
| #125799 | #1224. 阶梯电价 | raylenehashimoto | 100 | 0ms | 1288kb | C++ | 255b | 2021-01-30 09:47:34 |
| #125798 | #1101. 业务员工资计算 | raylenehashimoto | 100 | 0ms | 1328kb | C++ | 214b | 2021-01-30 09:32:32 |
| #125797 | #1710. 判断偶数 | raylenehashimoto | 100 | 2ms | 1164kb | C++ | 196b | 2021-01-30 09:27:38 |
| #125792 | #1. A+B Problem | daisijie | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 159b | 2021-01-27 16:20:33 |
| #125791 | #1. A+B Problem | daisijie | 97 | 1ms | 1200kb | C++ | 158b | 2021-01-27 16:19:38 |
| #125790 | #1. A+B Problem | daisijie | 97 | 1ms | 1200kb | C++ | 158b | 2021-01-27 16:19:22 |


