| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125822 | #1245. 判断质数 | raylenehashimoto | 60 | 0ms | 1164kb | C++ | 215b | 2021-01-31 10:21:44 |
| #125821 | #1245. 判断质数 | raylenehashimoto | 50 | 0ms | 1164kb | C++ | 203b | 2021-01-31 10:18:34 |
| #125820 | #37. 染色 | XingjianSun | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 1.5kb | 2021-01-30 11:50:35 |
| #125819 | #1114. 约数之和 | raylenehashimoto | 100 | 0ms | 1196kb | C++ | 227b | 2021-01-30 10:59:40 |
| #125818 | #1114. 约数之和 | raylenehashimoto | 0 | 0ms | 1200kb | C++ | 308b | 2021-01-30 10:58:32 |
| #125817 | #1114. 约数之和 | raylenehashimoto | 0 | 1ms | 1200kb | C++ | 308b | 2021-01-30 10:55:46 |
| #125815 | #987. 谁是第一名 | raylenehashimoto | 100 | 0ms | 1196kb | C++ | 278b | 2021-01-30 10:49:25 |
| #125814 | #1228. 乘车费用 | raylenehashimoto | 100 | 0ms | 1228kb | C++ | 269b | 2021-01-30 10:44:46 |
| #125813 | #1228. 乘车费用 | raylenehashimoto | 90 | 1ms | 1228kb | C++ | 263b | 2021-01-30 10:43:45 |


