| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125842 | #1224. 阶梯电价 | zwr123456 | 100 | 0ms | 1288kb | C++ | 305b | 2021-01-31 22:02:55 |
| #125841 | #1101. 业务员工资计算 | zwr123456 | 100 | 0ms | 1332kb | C++ | 234b | 2021-01-31 17:16:42 |
| #125840 | #1056. 数字统计 | raylenehashimoto | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 580b | 2021-01-31 11:53:00 |
| #125839 | #962. 百钱百鸡 | raylenehashimoto | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 316b | 2021-01-31 11:43:14 |
| #125838 | #1721. 数位分解求和 | XingjianSun | 100 | 2ms | 1192kb | C++ | 198b | 2021-01-31 11:39:54 |
| #125837 | #1721. 数位分解求和 | XingjianSun | 70 | 0ms | 1200kb | C++ | 236b | 2021-01-31 11:38:52 |
| #125833 | #1144. 津津的储蓄计划 | raylenehashimoto | 100 | 0ms | 1272kb | C++ | 320b | 2021-01-31 11:09:30 |


