| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125902 | #1245. 判断质数 | abcad | 60 | 15ms | 1164kb | C++ | 217b | 2021-02-01 22:23:44 |
| #125901 | #1245. 判断质数 | abcad | Compile Error | / | / | C++ | 225b | 2021-02-01 22:22:43 |
| #125900 | #1114. 约数之和 | abcad | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 151b | 2021-02-01 22:19:35 |
| #125897 | #987. 谁是第一名 | abcad | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 203b | 2021-02-01 22:15:37 |
| #125896 | #1714. 输出星期名称 | abcad | 100 | 0ms | 1164kb | C++ | 374b | 2021-02-01 22:09:45 |
| #125895 | #1100. 星期几 | abcad | 100 | 0ms | 1164kb | C++ | 360b | 2021-02-01 22:08:17 |
| #125894 | #1092. 计算器 | abcad | 100 | 0ms | 1204kb | C++ | 334b | 2021-02-01 21:59:44 |
| #125893 | #4. 爬楼梯 | Jr_bcynkWG | 0 | 0ms | 1196kb | C++ | 216b | 2021-02-01 20:36:10 |


