| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #126003 | #31. MST | interlude | 100 | 1309ms | 4036kb | C++ | 3.1kb | 2021-03-05 12:19:42 |
| #125996 | #31. MST | haduki | 40 | 3ms | 1192kb | C++ | 596b | 2021-03-05 10:47:59 |
| #125995 | #31. MST | haduki | 5 | 3ms | 1192kb | C++ | 596b | 2021-03-05 10:45:45 |
| #125989 | #4. 爬楼梯 | hhoppitree | 100 | 0ms | 1152kb | C++ | 478b | 2021-03-03 18:24:43 |
| #125988 | #4. 爬楼梯 | hhoppitree | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 514b | 2021-03-03 18:22:08 |
| #125987 | #1. A+B Problem | hhoppitree | 100 | 0ms | 1148kb | C++ | 390b | 2021-03-03 18:20:10 |
| #125984 | #968. 乒乓球 | wust202013407062P | 30 | 4ms | 1196kb | C++ | 881b | 2021-03-01 07:31:57 |
| #125983 | #968. 乒乓球 | wust202013407062P | 10 | 1ms | 1188kb | C++ | 903b | 2021-03-01 07:27:13 |
| #125982 | #968. 乒乓球 | wust202013407062P | 10 | 3ms | 1188kb | C++ | 903b | 2021-03-01 07:26:56 |


