| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #152328 | #2710. Grid Walk | 142857Harry | 30 | 504ms | 16828kb | C++11 | 784b | 2022-07-31 18:18:04 |
| #152327 | #2710. Grid Walk | run_after_dream | 30 | 2004ms | 5892kb | C++ | 1.7kb | 2022-07-31 18:16:38 |
| #152326 | #2709. Maximum Weight | X_X | 100 | 2439ms | 3540kb | C++ | 755b | 2022-07-31 18:16:13 |
| #152325 | #2710. Grid Walk | Maxson | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.2kb | 2022-07-31 18:16:05 |
| #152279 | #2696. 圆滚滚巴士 | xuanyi | 0 | 0ms | 1260kb | C++11 | 7.3kb | 2022-07-31 13:44:59 |
| #152278 | #2694. 替换排序 | Icedpiggy | 0 | 4ms | 512kb | C++ | 1.6kb | 2022-07-31 13:38:46 |
| #152277 | #2694. 替换排序 | xuanyi | 25 | 148ms | 9072kb | C++11 | 2.2kb | 2022-07-31 13:37:56 |
| #152276 | #2696. 圆滚滚巴士 | Hstar | 0 | 0ms | 1288kb | C++11 | 3.0kb | 2022-07-31 13:31:31 |
| #152275 | #2696. 圆滚滚巴士 | Hstar | 0 | 0ms | 1280kb | C++11 | 3.0kb | 2022-07-31 13:27:31 |
| #152273 | #2694. 替换排序 | Zcus | 0 | 1041ms | 5088kb | C++11 | 4.1kb | 2022-07-31 13:25:33 |


