| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #152383 | #2709. Maximum Weight | 142857Harry | 35 | 3438ms | 4420kb | C++11 | 1.1kb | 2022-07-31 20:23:06 |
| #152382 | #2710. Grid Walk | legohu | 30 | 1221ms | 37980kb | C++11 | 1.3kb | 2022-07-31 20:18:11 |
| #152380 | #2709. Maximum Weight | Maxson | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.7kb | 2022-07-31 20:15:56 |
| #152379 | #2710. Grid Walk | Nymist | 15 | 365ms | 35720kb | C++11 | 2.0kb | 2022-07-31 20:12:58 |
| #152378 | #2710. Grid Walk | Nymist | 15 | 486ms | 35720kb | C++11 | 2.0kb | 2022-07-31 20:12:51 |
| #152377 | #2710. Grid Walk | WDNMD | 30 | 5000ms | 5356kb | C++ | 1.6kb | 2022-07-31 20:12:02 |
| #152376 | #2709. Maximum Weight | Capricornus | 0 | 2568ms | 3148kb | C++ | 1.0kb | 2022-07-31 20:11:58 |
| #152374 | #2710. Grid Walk | mH | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 728b | 2022-07-31 20:03:20 |
| #152373 | #2710. Grid Walk | joy20101 | 30 | 639ms | 34192kb | C++11 | 1.0kb | 2022-07-31 20:00:33 |
| #152372 | #2710. Grid Walk | wanghuiyi | 60 | 2293ms | 42092kb | C++ | 1.4kb | 2022-07-31 19:57:02 |


