| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #163570 | #2878. 三元环计数 | putong | 20 | 0ms | 1232kb | C++ | 789b | 2022-10-22 09:50:27 |
| #163569 | #2883. 前缀询问 | noi_ac_xyy | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 838b | 2022-10-22 09:50:18 |
| #163568 | #2880. 中位数 | Fischer | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 485b | 2022-10-22 09:47:42 |
| #163567 | #2880. 中位数 | Fischer | Compile Error | / | / | C++ | 487b | 2022-10-22 09:45:22 |
| #163566 | #2881. 序列生成 | yes123 | 100 | 831ms | 5580kb | C++ | 834b | 2022-10-22 09:44:25 |
| #163565 | #2880. 中位数 | FHL | 50 | 1826ms | 552kb | C++ | 429b | 2022-10-22 09:43:58 |
| #163564 | #2880. 中位数 | Fischer | Compile Error | / | / | C++ | 487b | 2022-10-22 09:43:50 |
| #163563 | #2880. 中位数 | Anthonyyan | 100 | 1767ms | 10812kb | C++11 | 505b | 2022-10-22 09:42:24 |
| #163562 | #2881. 序列生成 | zzc20091228 | 0 | 375ms | 1204kb | C++ | 182b | 2022-10-22 09:41:31 |
| #163561 | #2880. 中位数 | Fischer | Compile Error | / | / | C++ | 483b | 2022-10-22 09:41:23 |


