| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #163607 | #2877. 线性卷积 | putong | 50 | 915ms | 1440kb | C++ | 1.4kb | 2022-10-22 10:18:58 |
| #163606 | #2882. 平面点对 | neoguo | 50 | 3ms | 1228kb | C++ | 1.0kb | 2022-10-22 10:18:48 |
| #163605 | #2880. 中位数 | ThomasWu | 50 | 2578ms | 2000kb | C++ | 331b | 2022-10-22 10:16:41 |
| #163603 | #2879. 区间 | sng_panghaoyuan | 20 | 10ms | 1760kb | C++ | 944b | 2022-10-22 10:15:16 |
| #163602 | #2880. 中位数 | wanghecheng | 100 | 2537ms | 12232kb | C++11 | 1.4kb | 2022-10-22 10:13:51 |
| #163599 | #2882. 平面点对 | zxl | 0 | 5ms | 1164kb | C++ | 1020b | 2022-10-22 10:11:46 |
| #163598 | #2882. 平面点对 | wanghecheng | 100 | 467ms | 16960kb | C++11 | 1.5kb | 2022-10-22 10:10:26 |
| #163597 | #2882. 平面点对 | wanghecheng | Compile Error | / | / | C++ | 1.5kb | 2022-10-22 10:09:57 |
| #163596 | #2880. 中位数 | rua | 100 | 2164ms | 3616kb | C++11 | 857b | 2022-10-22 10:08:40 |
| #163595 | #2881. 序列生成 | lmrleo | 40 | 7ms | 1320kb | C++ | 357b | 2022-10-22 10:08:17 |


