| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #163627 | #2878. 三元环计数 | mygr | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 503b | 2022-10-22 10:34:39 |
| #163626 | #2876. 树上的树 | putong | 0 | 1ms | 1096kb | C++ | 434b | 2022-10-22 10:33:38 |
| #163625 | #2878. 三元环计数 | louhao088 | 50 | 88ms | 3468kb | C++11 | 1.5kb | 2022-10-22 10:33:01 |
| #163624 | #2882. 平面点对 | yes123 | 30 | 1ms | 1216kb | C++ | 805b | 2022-10-22 10:31:29 |
| #163623 | #2883. 前缀询问 | xyz55 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 607b | 2022-10-22 10:31:02 |
| #163622 | #2880. 中位数 | zhouyujie1221 | 100 | 534ms | 2796kb | C++ | 452b | 2022-10-22 10:27:39 |
| #163621 | #2877. 线性卷积 | putong | 70 | 1247ms | 1440kb | C++ | 1.4kb | 2022-10-22 10:26:47 |
| #163620 | #2879. 区间 | Crying | 70 | 6761ms | 44580kb | C++11 | 3.5kb | 2022-10-22 10:26:34 |
| #163619 | #2880. 中位数 | zzc20091228 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 483b | 2022-10-22 10:26:13 |
| #163618 | #2880. 中位数 | zhouyujie1221 | 100 | 2365ms | 2772kb | C++ | 433b | 2022-10-22 10:26:06 |


