| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #163637 | #2881. 序列生成 | rua | 100 | 679ms | 23136kb | C++11 | 865b | 2022-10-22 10:45:01 |
| #163636 | #2882. 平面点对 | 98dxwk | 15 | 1ms | 1284kb | C++ | 592b | 2022-10-22 10:42:33 |
| #163635 | #2883. 前缀询问 | wanghecheng | 0 | 3165ms | 12236kb | C++ | 1.9kb | 2022-10-22 10:41:50 |
| #163634 | #2883. 前缀询问 | ThomasWu | 20 | 451ms | 25668kb | C++ | 494b | 2022-10-22 10:41:44 |
| #163633 | #2877. 线性卷积 | syzf2222 | 70 | 2370ms | 1228kb | C++ | 1.5kb | 2022-10-22 10:40:18 |
| #163632 | #2878. 三元环计数 | youngsystem | 100 | 1096ms | 116384kb | C++ | 2.1kb | 2022-10-22 10:40:08 |
| #163631 | #2881. 序列生成 | FHL | 40 | 36ms | 1308kb | C++ | 388b | 2022-10-22 10:39:39 |
| #163630 | #2878. 三元环计数 | mygr | 20 | 0ms | 1648kb | C++ | 503b | 2022-10-22 10:37:21 |
| #163629 | #2876. 树上的树 | 18955009555 | 20 | 283ms | 6720kb | C++ | 1.5kb | 2022-10-22 10:37:03 |
| #163628 | #2878. 三元环计数 | mygr | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 470b | 2022-10-22 10:35:09 |


