| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #163667 | #2882. 平面点对 | HHX | 0 | 45ms | 4428kb | C++ | 601b | 2022-10-22 11:23:34 |
| #163666 | #2879. 区间 | anti | 70 | 1845ms | 54940kb | C++11 | 3.6kb | 2022-10-22 11:19:17 |
| #163665 | #2882. 平面点对 | Anthonyyan | 5 | 0ms | 1208kb | C++11 | 686b | 2022-10-22 11:17:19 |
| #163664 | #2880. 中位数 | xeh | 0 | 8ms | 1216kb | C++ | 398b | 2022-10-22 11:17:18 |
| #163663 | #2881. 序列生成 | lfwangyibo | 35 | 760ms | 17376kb | C++ | 1001b | 2022-10-22 11:16:58 |
| #163662 | #2881. 序列生成 | zdc2022 | 0 | 469ms | 1652kb | C++ | 376b | 2022-10-22 11:15:09 |
| #163661 | #2883. 前缀询问 | liuzhuoxin | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 859b | 2022-10-22 11:14:54 |
| #163660 | #2881. 序列生成 | linzichen | 0 | 520ms | 1200kb | C++ | 128b | 2022-10-22 11:14:01 |
| #163659 | #2878. 三元环计数 | larryzhong | 20 | 0ms | 1272kb | C++11 | 541b | 2022-10-22 11:13:35 |
| #163658 | #2883. 前缀询问 | yes123 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 804b | 2022-10-22 11:13:25 |


