| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #167484 | #2967. Graph | Kris2042 | 15 | 684ms | 1480kb | C++11 | 2.2kb | 2023-01-25 11:55:46 |
| #167483 | #2979. 海灯 | zsjhhh | 100 | 2309ms | 5148kb | C++11 | 1.1kb | 2023-01-25 11:47:34 |
| #167482 | #2968. Substring | zhanghaojie | 5 | 0ms | 1200kb | C++ | 1.3kb | 2023-01-25 11:45:59 |
| #167481 | #2967. Graph | baiABC | 0 | 217ms | 3404kb | C++ | 758b | 2023-01-25 11:45:26 |
| #167480 | #2980. 蹦蹦炸弹 | Maxson | 100 | 2105ms | 11420kb | C++ | 901b | 2023-01-25 11:34:02 |
| #167479 | #2967. Graph | Kris2042 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 3.4kb | 2023-01-25 11:33:46 |
| #167478 | #2967. Graph | Kris2042 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 3.4kb | 2023-01-25 11:33:25 |
| #167477 | #2979. 海灯 | Maxson | 0 | 0ms | 1208kb | C++ | 901b | 2023-01-25 11:32:17 |
| #167476 | #2967. Graph | GIFBMP | 15 | 912ms | 6644kb | C++ | 1.0kb | 2023-01-25 11:30:39 |
| #167475 | #2968. Substring | mark | 10 | 42ms | 1224kb | C++11 | 481b | 2023-01-25 11:30:35 |


