| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #167783 | #2986. 斐波那契树游戏 | syzf2222 | 100 | 1726ms | 1444kb | C++11 | 1.1kb | 2023-01-27 09:43:22 |
| #167782 | #2992. 溜冰 | Maxson | 20 | 1697ms | 1328kb | C++ | 547b | 2023-01-27 09:37:47 |
| #167781 | #2988. 相似子串 | baiABC | 30 | 1939ms | 25756kb | C++11 | 2.8kb | 2023-01-27 09:35:29 |
| #167780 | #2986. 斐波那契树游戏 | wangjinbo | 90 | 1541ms | 1436kb | C++11 | 795b | 2023-01-27 09:33:28 |
| #167779 | #2988. 相似子串 | baiABC | 30 | 2111ms | 25756kb | C++11 | 2.8kb | 2023-01-27 09:33:22 |
| #167778 | #2988. 相似子串 | baiABC | 90 | 1922ms | 25760kb | C++11 | 2.5kb | 2023-01-27 09:25:58 |
| #167777 | #2988. 相似子串 | baiABC | Compile Error | / | / | C++ | 2.5kb | 2023-01-27 09:25:15 |
| #167686 | #2971. Data Structures | wangjinbo | 40 | 718ms | 17656kb | C++11 | 1.9kb | 2023-01-26 12:59:01 |
| #167685 | #2971. Data Structures | txdy | 20 | 0ms | 1184kb | C++11 | 1.1kb | 2023-01-26 12:52:34 |
| #167684 | #2971. Data Structures | ButterCake | 100 | 14574ms | 39716kb | C++11 | 3.3kb | 2023-01-26 12:48:45 |


