| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #168024 | #2991. 上升序列 | Kris2042 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.4kb | 2023-01-28 11:36:52 |
| #168023 | #2998. 疑惑 | zzh090309 | 30 | 1ms | 1272kb | C++ | 365b | 2023-01-28 11:26:28 |
| #168021 | #2991. 上升序列 | GIFBMP | 10 | 26ms | 648kb | C++ | 1.1kb | 2023-01-28 11:17:36 |
| #168020 | #2991. 上升序列 | mark | 50 | 1930ms | 52080kb | C++11 | 908b | 2023-01-28 11:10:10 |
| #168019 | #2989. 优美数 | Tony2 | 100 | 381ms | 7720kb | C++11 | 2.3kb | 2023-01-28 11:09:32 |
| #168018 | #2991. 上升序列 | Kris2042 | 0 | 8ms | 55916kb | C++11 | 2.2kb | 2023-01-28 11:09:24 |
| #168017 | #2991. 上升序列 | mark | 0 | 4ms | 40308kb | C++11 | 911b | 2023-01-28 11:08:52 |
| #168015 | #2991. 上升序列 | lingfunny | 0 | 11ms | 1264kb | C++11 | 1.3kb | 2023-01-28 11:03:49 |
| #168014 | #2991. 上升序列 | Kris2042 | 0 | 11ms | 55916kb | C++11 | 2.1kb | 2023-01-28 10:59:14 |
| #168013 | #2991. 上升序列 | Kris2042 | 0 | 19ms | 55908kb | C++11 | 2.1kb | 2023-01-28 10:58:09 |


