| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #168046 | #2990. 幂因子 | Iris0402 | 50 | 3126ms | 10048kb | C++11 | 653b | 2023-01-28 12:48:36 |
| #168045 | #2990. 幂因子 | txdy | 50 | 16098ms | 88604kb | C++11 | 1.4kb | 2023-01-28 12:42:36 |
| #168044 | #2990. 幂因子 | txdy | 0 | 13734ms | 88604kb | C++11 | 1.0kb | 2023-01-28 12:27:01 |
| #168043 | #2990. 幂因子 | syzf2222 | 50 | 2015ms | 2168kb | C++11 | 645b | 2023-01-28 12:26:34 |
| #168042 | #2989. 优美数 | like_AC | 60 | 1277ms | 54948kb | C++ | 3.1kb | 2023-01-28 12:22:51 |
| #168041 | #2991. 上升序列 | syzf2222 | 0 | 19ms | 48112kb | C++11 | 1.5kb | 2023-01-28 12:10:36 |
| #168040 | #2991. 上升序列 | syzf2222 | 0 | 3ms | 48112kb | C++11 | 1.5kb | 2023-01-28 12:09:56 |
| #168039 | #2991. 上升序列 | syzf2222 | 0 | 20ms | 48112kb | C++11 | 1.5kb | 2023-01-28 12:09:15 |
| #168038 | #2990. 幂因子 | Tony2 | 30 | 29ms | 6132kb | C++11 | 686b | 2023-01-28 12:06:57 |
| #168037 | #2997. 分配 | Paddy | 0 | 141ms | 3660kb | C++ | 808b | 2023-01-28 11:58:48 |


