| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #168190 | #1221. 阴影面积(1) | luojianwei2216 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 152b | 2023-01-29 16:09:15 |
| #168175 | #2974. 可达性统计 | syzf2222 | 5 | 30ms | 1328kb | C++11 | 997b | 2023-01-29 12:59:23 |
| #168174 | #2973. 排列计数 | txdy | 35 | 1189ms | 118952kb | C++11 | 1.6kb | 2023-01-29 12:57:54 |
| #168172 | #2973. 排列计数 | txdy | 0 | 8ms | 5164kb | C++11 | 3.1kb | 2023-01-29 12:54:46 |
| #168170 | #2973. 排列计数 | txdy | 0 | 8ms | 5164kb | C++11 | 3.1kb | 2023-01-29 12:51:51 |
| #168169 | #2973. 排列计数 | syzf2222 | 15 | 356ms | 16764kb | C++11 | 1.3kb | 2023-01-29 12:50:59 |
| #168168 | #2974. 可达性统计 | ButterCake | 0 | 0ms | 1160kb | C++11 | 1.1kb | 2023-01-29 12:35:58 |
| #168167 | #2973. 排列计数 | ButterCake | 100 | 62833ms | 33636kb | C++11 | 2.9kb | 2023-01-29 12:35:45 |
| #168166 | #2973. 排列计数 | txdy | 35 | 1203ms | 118956kb | C++11 | 1.6kb | 2023-01-29 12:35:40 |
| #168165 | #2973. 排列计数 | ButterCake | Compile Error | / | / | C++11 | 2.9kb | 2023-01-29 12:35:02 |


