| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #170059 | #3055. Palindrome degree | AquariusZhao | 100 | 960ms | 82192kb | C++11 | 1.8kb | 2023-03-18 09:43:43 |
| #170058 | #3054. Maximum LCP | AquariusZhao | 100 | 897ms | 237772kb | C++11 | 961b | 2023-03-18 09:14:32 |
| #170057 | #3051. 棋盘谜题 | star_road_xyz | 0 | 0ms | 1228kb | C++11 | 2.0kb | 2023-03-18 09:12:12 |
| #170052 | #3051. 棋盘谜题 | 18Michael | 100 | 1ms | 1168kb | C++11 | 2.1kb | 2023-03-18 09:03:30 |
| #170051 | #3051. 棋盘谜题 | 18Michael | 0 | 0ms | 1168kb | C++11 | 1.9kb | 2023-03-18 09:02:25 |
| #170050 | #3051. 棋盘谜题 | 18Michael | 0 | 0ms | 1168kb | C++11 | 1.9kb | 2023-03-18 09:01:56 |
| #170049 | #3053. 平面最近点对 | star_road_xyz | 20 | 3841ms | 14636kb | C++11 | 2.0kb | 2023-03-18 08:54:45 |
| #170048 | #3053. 平面最近点对 | star_road_xyz | Compile Error | / | / | C++11 | 2.0kb | 2023-03-18 08:53:58 |
| #169905 | #3043. B | xzl2022 | Compile Error | / | / | C++ | 1.7kb | 2023-03-12 12:59:22 |
| #169904 | #3043. B | cw | 5 | 4ms | 1980kb | C++11 | 4.3kb | 2023-03-12 12:59:10 |


