| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #180587 | #3257. 查询 | xxc | 50 | 99ms | 8368kb | C++ | 467b | 2023-08-05 10:01:33 |
| #180586 | #3276. 动物的群居生活 | rua | 0 | 227ms | 4908kb | C++11 | 1.5kb | 2023-08-05 10:01:16 |
| #180585 | #3275. 最长子序列 | wanghao2008 | 80 | 64ms | 3484kb | C++11 | 1.6kb | 2023-08-05 10:01:03 |
| #180584 | #3279. 子序列zero | zhangchengyang | 30 | 16ms | 3556kb | C++11 | 538b | 2023-08-05 10:00:55 |
| #180583 | #3279. 子序列zero | one_zero_two_zero | 100 | 576ms | 92732kb | C++11 | 922b | 2023-08-05 10:00:16 |
| #180582 | #3275. 最长子序列 | 2951154480 | 80 | 50ms | 24300kb | C++ | 751b | 2023-08-05 09:58:55 |
| #180581 | #3275. 最长子序列 | Lisiyuee | 10 | 25ms | 7028kb | C++ | 825b | 2023-08-05 09:58:51 |
| #180580 | #3275. 最长子序列 | yiwei | 80 | 9ms | 1908kb | C++ | 1.4kb | 2023-08-05 09:58:50 |
| #180579 | #3256. 乘积 | YuanWeize | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 390b | 2023-08-05 09:58:23 |
| #180578 | #3256. 乘积 | YuanWeize | 80 | 19ms | 3452kb | C++ | 390b | 2023-08-05 09:57:28 |


