| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #106320 | #1759. ZYB的测验计划 | ustze | 30 | 938ms | 1668kb | C++11 | 877b | 2020-06-05 10:45:25 |
| #106318 | #1991. 光滑序列 | PlantShu | 10 | 0ms | 1212kb | C++ | 962b | 2020-06-05 10:42:19 |
| #106315 | #1991. 光滑序列 | ZUTTER_ | 100 | 529ms | 1608kb | C++11 | 1.1kb | 2020-06-05 10:40:20 |
| #106314 | #1991. 光滑序列 | djh123 | 100 | 681ms | 199252kb | C++11 | 1.8kb | 2020-06-05 10:35:22 |
| #106313 | #1773. function | Grice | 20 | 395ms | 990124kb | C++ | 2.9kb | 2020-06-05 10:35:06 |
| #106312 | #1773. function | Sunnuozhou | 90 | 8857ms | 34044kb | C++11 | 2.7kb | 2020-06-05 10:32:06 |
| #106309 | #1773. function | xiayuyang | 20 | 237ms | 1708kb | C++ | 1.9kb | 2020-06-05 10:29:33 |
| #106307 | #1759. ZYB的测验计划 | Alpha | 0 | 2037ms | 403856kb | C++ | 1.8kb | 2020-06-05 10:28:12 |
| #106306 | #1773. function | Sunnuozhou | 80 | 7755ms | 10024kb | C++11 | 1.9kb | 2020-06-05 10:24:07 |
| #106305 | #1991. 光滑序列 | zmy | 40 | 82ms | 103544kb | C++ | 1003b | 2020-06-05 10:18:08 |


