| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #106340 | #1991. 光滑序列 | LanrTabe | 10 | 2ms | 1252kb | C++11 | 697b | 2020-06-05 11:12:40 |
| #106339 | #1773. function | fnoi16wjhui | 0 | 8ms | 25164kb | C++11 | 2.9kb | 2020-06-05 11:11:49 |
| #106338 | #1773. function | fnoi16wjhui | Compile Error | / | / | C++11 | 2.9kb | 2020-06-05 11:10:32 |
| #106337 | #1991. 光滑序列 | Grice | 10 | 1ms | 1192kb | C++ | 190b | 2020-06-05 11:06:42 |
| #106336 | #1991. 光滑序列 | ouuan | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 681b | 2020-06-05 11:06:37 |
| #106335 | #1991. 光滑序列 | cyszd | 40 | 65ms | 103584kb | C++ | 492b | 2020-06-05 11:00:40 |
| #106334 | #1759. ZYB的测验计划 | spsicio | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.5kb | 2020-06-05 11:00:00 |
| #106333 | #1773. function | ustze | 20 | 13ms | 4028kb | C++11 | 714b | 2020-06-05 10:59:17 |
| #106332 | #1773. function | ustze | 20 | 12ms | 4024kb | C++11 | 712b | 2020-06-05 10:58:53 |
| #106331 | #1773. function | Honey | 0 | 5682ms | 20732kb | C++ | 3.0kb | 2020-06-05 10:54:28 |


