| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #107080 | #1993. 逃课 | clever_sheep | 0 | 0ms | 1120kb | C++ | 745b | 2020-06-07 08:32:29 |
| #107079 | #937. t1 | clever_sheep | 0 | 0ms | 1120kb | C++ | 745b | 2020-06-07 08:31:58 |
| #107078 | #937. t1 | rainy | 100 | 357ms | 22808kb | C++11 | 1.3kb | 2020-06-07 08:31:33 |
| #107077 | #937. t1 | rainy | 0 | 0ms | 508kb | C++11 | 42b | 2020-06-07 08:31:09 |
| #107075 | #937. t1 | rainy | 100 | 347ms | 22808kb | C++11 | 1.3kb | 2020-06-07 08:30:02 |
| #107074 | #1758. ZYB的染色计划 | hdyzMZC | 60 | 0ms | 1152kb | C++ | 561b | 2020-06-07 08:29:11 |
| #107072 | #937. t1 | changle_cyx | 100 | 221ms | 22796kb | C++11 | 1.9kb | 2020-06-07 08:27:29 |
| #107071 | #1758. ZYB的染色计划 | oueagle | 60 | 2ms | 1200kb | C++ | 272b | 2020-06-07 08:26:04 |


