| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #107502 | #1714. 输出星期名称 | Baiyang0728 | 100 | 0ms | 1188kb | C++ | 400b | 2020-06-07 18:27:53 |
| #107501 | #1709. 苹果和虫子 | Tom | 100 | 1ms | 1272kb | C++ | 130b | 2020-06-07 18:27:30 |
| #107499 | #1709. 苹果和虫子 | Tom | 0 | 3ms | 1272kb | C++ | 130b | 2020-06-07 18:27:12 |
| #107498 | #1100. 星期几 | Baiyang0728 | 100 | 0ms | 1188kb | C++ | 395b | 2020-06-07 18:27:07 |
| #107496 | #1101. 业务员工资计算 | Baiyang0728 | 100 | 1ms | 1328kb | C++ | 220b | 2020-06-07 18:24:40 |
| #107495 | #1228. 乘车费用 | Baiyang0728 | 100 | 0ms | 1296kb | C++ | 324b | 2020-06-07 18:22:58 |
| #107494 | #1224. 阶梯电价 | Baiyang0728 | 100 | 0ms | 1288kb | C++ | 279b | 2020-06-07 18:22:05 |
| #107493 | #1218. 分解求和 | Tom | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 160b | 2020-06-07 18:18:17 |
| #107492 | #1218. 分解求和 | Tom | 0 | 1ms | 1200kb | C++ | 163b | 2020-06-07 18:17:40 |


