| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #110252 | #1667. 打印乘法表 | Oliver | 20 | 2ms | 1212kb | C++ | 506b | 2020-06-21 19:27:00 |
| #110251 | #1667. 打印乘法表 | Oliver | 20 | 4ms | 1212kb | C++ | 506b | 2020-06-21 19:24:23 |
| #110250 | #1654. 打印乘法口诀金字塔 | Oliver | 0 | 1ms | 1212kb | C++ | 352b | 2020-06-21 19:20:47 |
| #110249 | #1654. 打印乘法口诀金字塔 | Oliver | 0 | 2ms | 1212kb | C++ | 511b | 2020-06-21 19:19:51 |
| #110248 | #1654. 打印乘法口诀金字塔 | Oliver | Compile Error | / | / | C++ | 498b | 2020-06-21 19:19:06 |
| #110247 | #1654. 打印乘法口诀金字塔 | Oliver | 0 | 0ms | 1212kb | C++ | 431b | 2020-06-21 19:17:06 |
| #110246 | #1667. 打印乘法表 | Oliver | 20 | 0ms | 1212kb | C++ | 352b | 2020-06-21 19:13:20 |


