| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #110363 | #1464. SuperGCD | Tom | 100 | 897ms | 1308kb | C++ | 3.1kb | 2020-06-24 18:36:05 |
| #110361 | #1464. SuperGCD | Tom | 70 | 1775ms | 1896kb | C++ | 2.8kb | 2020-06-24 18:27:36 |
| #110360 | #1539. 高精度阶乘和 | Tom | 100 | 3ms | 1596kb | C++ | 913b | 2020-06-24 18:25:37 |
| #110359 | #1539. 高精度阶乘和 | Tom | Compile Error | / | / | Python3 | 913b | 2020-06-24 18:22:08 |
| #110358 | #1709. 苹果和虫子 | SimonSun | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 169b | 2020-06-24 18:17:02 |
| #110357 | #1709. 苹果和虫子 | SimonSun | 10 | 0ms | 1200kb | C++ | 167b | 2020-06-24 18:16:30 |
| #110355 | #1112. 求长方形的周长 | SimonSun | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 117b | 2020-06-24 18:12:47 |


