| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #110903 | #1280. 和为T | Tom | 20 | 3194ms | 1260kb | C++11 | 612b | 2020-07-02 19:57:33 |
| #110902 | #1280. 和为T | Tom | 90 | 2008ms | 1264kb | C++11 | 619b | 2020-07-02 19:43:15 |
| #110900 | #1667. 打印乘法表 | SimonSun | 100 | 5ms | 1200kb | C++ | 366b | 2020-07-02 17:13:16 |
| #110899 | #1667. 打印乘法表 | SimonSun | 20 | 1ms | 1200kb | C++ | 358b | 2020-07-02 17:11:36 |
| #110890 | #1228. 乘车费用 | ty1018 | 100 | 0ms | 1228kb | C++ | 260b | 2020-07-01 20:50:30 |
| #110888 | #1224. 阶梯电价 | ty1018 | 100 | 1ms | 1288kb | C++ | 250b | 2020-07-01 20:44:31 |
| #110887 | #1050. 绝对素数 | Tom | 100 | 0ms | 1252kb | C++11 | 618b | 2020-07-01 20:42:01 |


