| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #110914 | #1092. 计算器 | zyc50 | 100 | 0ms | 1204kb | C++ | 362b | 2020-07-03 16:54:25 |
| #110913 | #987. 谁是第一名 | lovelypang0626 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 210b | 2020-07-03 16:54:16 |
| #110912 | #1092. 计算器 | zyc50 | 80 | 0ms | 1204kb | C++ | 360b | 2020-07-03 16:53:02 |
| #110911 | #1228. 乘车费用 | YQY | 90 | 0ms | 1228kb | C++ | 252b | 2020-07-03 16:44:27 |
| #110910 | #1100. 星期几 | lovelypang0626 | 100 | 0ms | 1164kb | C++ | 312b | 2020-07-03 16:30:06 |
| #110909 | #1714. 输出星期名称 | lovelypang0626 | 100 | 0ms | 1164kb | C++ | 393b | 2020-07-03 16:27:37 |
| #110908 | #1714. 输出星期名称 | lovelypang0626 | 90 | 1ms | 1164kb | C++ | 393b | 2020-07-03 16:26:47 |
| #110907 | #1714. 输出星期名称 | lovelypang0626 | 90 | 0ms | 1164kb | C++ | 391b | 2020-07-03 16:26:02 |
| #110904 | #1280. 和为T | Tom | 100 | 55ms | 516kb | C++11 | 584b | 2020-07-02 20:09:56 |


